PASARAN :
MALDOVA ( WWW.MALDOVAPOOLS.COM )
PERIODE :
DOV - 1798
TANGGAL :
03-Dec-2019 - Selasa
8841
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 8 | 4 | 1 |
3D | - | 8 | 4 | 1 |
2D | - | - | 4 | 1 |
2D Depan | 8 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 4 | - |
Colok Bebas | 8 | 8 | 4 | 1 |
Macau | 88 = 88 = 84 = 48 = 81 = 18 = 84 = 48 = 81 = 18 = 41 = 14 | |||
Colok Jitu | 8 | 8 | 4 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |